|
Λεπτομέρειες:
|
| Αέριο στόχος: | CO2 | Εύρος μέτρησης: | 0~20%Vol (0~200000 ppm) |
|---|---|---|---|
| Ψήφισμα: | 10 PPM | Ακρίβεια: | ±(70 ppm + 5% της ανάγνωσης) |
| Ποσοστό δειγματοληψίας: | 2Hz | Χρόνος απόκρισης T90: | 4 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά |
| Χρόνος προθέρμανσης: | Δεκαετία 10 | Ρεύμα αιχμής: | 33mA |
| Επισημαίνω: | NDIR CO2 sensor module with temperature,CO2 gas sensor for food packaging,NDIR CO2 sensor with humidity |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WH-20 NDIR CO2 Sensor Module | 0~20%Vol with Temp & Humidity for MAP Food Packaging Features: Model ExplorIR-WH-20 Target Gas Carbon Dioxide (CO₂), built-in temperature & humidity sensing Measurement Range 0~20%Vol (0~200000 ppm) Resolution 10 ppm Accuracy ±(70 ppm + 5% of reading) Sampling Method Diffusion type, optional tube sampling Sample Rate 2Hz (500ms per reading) Response Time T90 4s~2min (user configurable) Warm-up Time <10s Output
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xu
Τηλ.:: 86+13352990255