|
Λεπτομέρειες:
|
| Αέριο στόχος: | CO2 | Εύρος μέτρησης: | 0~5%Vol (0~50000ppm) |
|---|---|---|---|
| Ψήφισμα: | 10 PPM | Ακρίβεια: | ±(70 ppm + 5% της ανάγνωσης) |
| Ποσοστό δειγματοληψίας: | 2Hz | Χρόνος απόκρισης T90: | 4 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά |
| Χρόνος προθέρμανσης: | Δεκαετία 10 | Ρεύμα αιχμής: | 33mA |
| Επισημαίνω: | NDIR CO2 sensor module for grain monitoring,CO2 sensor module for battery rooms,YJJ ExplorIR-WE-5 CO2 sensor module |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WE-5 NDIR CO2 Sensor Module 0-5%Vol for Grain & Battery Room Monitoring Features: | Model | ExplorIR‑WE‑5 | | Target Gas | Carbon Dioxide (CO₂) | | Measurement Range | 0~5%Vol (0~50000ppm) | | Resolution | 10 ppm | | Accuracy | ±(70 ppm + 5% of reading) | | Sampling Method | Diffusion type, optional tube sampling | | Sample Rate | 2Hz (500ms per reading) | | Response Time T90 | 4s~2min (user configurable) | | Warm-up Time | <10s | | Output |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xu
Τηλ.:: 86+13352990255