|
Λεπτομέρειες:
|
| Τάση τροφοδοσίας: | 2,2~5,5 VDC | Ρεύμα Τροφοδοσίας: | 980 μΑ |
|---|---|---|---|
| Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: | -40~85℃ | Επαναληψιμότητα θερμοκρασίας: | ± 0,1 ℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40~90 ℃ | Διεπαφή επικοινωνίας: | I2C |
| Επισημαίνω: | Αισθητήρας θερμοκρασίας υγρασίας HVAC,Αισθητήρας υγρασίας βιομηχανίας τροφίμων,Αισθητήρας θερμοκρασίας οικιακής συσκευής |
||
Αισθητήρας Θερμοκρασίας & Υγρασίας AHT2415C00 για Συστήματα HVAC, Οικιακές Συσκευές, Βιομηχανία Τροφίμων
Βασικά Χαρακτηριστικά:
Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 304 + αδιάβροχη κόλλα
Πλήρως βαθμονομημένο, ψηφιακή διεπαφή I²C
Υψηλή σταθερότητα, γρήγορη απόκριση & ανάκαμψη
Ισχυρή ικανότητα αντι-παρεμβολών
Εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις, θερμότητα, χαμηλή θερμοκρασία & χημικά
Ηλεκτρικές Παράμετροι:
Τάση λειτουργίας: 2.2–5.5V
Τυπικό ρεύμα: 980μA
Τυπική ισχύς: 3.2mW
Εύρος θερμοκρασίας: −30–80°C
Εύρος υγρασίας: 0–100%RH
Τυπική ακρίβεια: Θερμοκρασία ±0.5°C; Υγρασία ±3%RH
Διεπαφή: I²C
|
Παράμετρος |
Ελάχ. |
Τυπ. |
Μέγ. |
Μονάδα |
Συνθήκη Δοκιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Τάση Τροφοδοσίας | 2.2 | - | 5.5 | V DC | Κανονική λειτουργία |
| Ρεύμα Τροφοδοσίας | - | 980 | - | μA | Κατάσταση λειτουργίας |
| Κατανάλωση Ισχύος (Μέτρηση) | - | 3.2 | - | mW | Τυπική τιμή |
| Εύρος Μέτρησης Θερμοκρασίας | -40 | - | 85 | ℃ | Πλήρες εύρος |
| Εύρος Μέτρησης Υγρασίας | 0 | - | 100 | %RH | Μη συμπυκνωτικό |
| Ακρίβεια Θερμοκρασίας | - | ±0.3 | ±0.5 | ℃ | 25℃, τυπική ατμόσφαιρα |
| Ακρίβεια Υγρασίας | - | ±2 | ±3 | %RH | 25℃, 40~60%RH |
| Επαναληψιμότητα Θερμοκρασίας | - | ±0.1 | - | ℃ | Τυπική τιμή |
| Επαναληψιμότητα Υγρασίας | - | ±0.1 | - | %RH | Τυπική τιμή |
| Ανάλυση Θερμοκρασίας | - | 0.01 | - | ℃ | Ψηφιακή έξοδος |
| Ανάλυση Υγρασίας | - | 0.024 | - | %RH | Ψηφιακή έξοδος |
| Διεπαφή Επικοινωνίας | - | I²C | - | - | Τυπικό πρωτόκολλο |
| Εύρος Τάσης Πιν I/O | -0.3 | - | VDD+0.3 | V | Ψηφιακό I/O (SDA/SCL) |
| Ρεύμα Εισόδου Πιν | -10 | - | 10 | mA | Ανά πιν |
| Μήκος Καλωδίου | 545 | 550 | 555 | mm | Τυπική διαμόρφωση (προσαρμόσιμη) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40 | - | 85 | ℃ | Ίδιο με το εύρος μέτρησης |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -40 | - | 90 | ℃ | Σφραγισμένη συσκευασία |
| Υλικό Κελύφους | - | Ανοξείδωτος Χάλυβας SUS304 | - | - | Βιομηχανικός βαθμός |
| Προστατευτικό Φιλμ | - | Φιλμ PTFE Ανθεκτικό στη Σκόνη και Διαπνέον | - | - | Εσωτερικός αισθητήρας |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xu
Τηλ.:: 86+13352990255