|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος πακέτου: | -18 | Τύπος τοποθέτησης: | Διαμπερής οπή (3 ακίδων) |
|---|---|---|---|
| Καταμέτρηση καρφιτσών: | 3 καρφίτσες | Διάσταση παραθύρου: | 3,0±0,1 χλστ |
| Διάμετρος μολύβδου: | 0,45 χλστ | Απόσταση: | -0,2 ≤x≤+0,2 mm |
| Επισημαίνω: | Φωτοδιόδια InGaAs PIN για οπτικούς μετρητές ισχύος,Ανίχνευση λέιζερ φωτόδιωδών InGaAs υψηλής απόδοσης,Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας υπέρυθρου με τεχνολογία InGaAs |
||
G12183-003K Φωτοδιόδη Ινδίου Γαλλίου Αρσενιδίου (InGaAs) υψηλών επιδόσεων PIN για μετρητές οπτικής ισχύος και ανίχνευση ισχύος λέιζερ
Χαρακτηριστικά:
Φωτοδιόδιο InGaAs PIN για ανίχνευση μακρύς κοντινής υπέρυθρης ακτίνας
Ευρεία φασματική ανταπόκριση: 0,9 μm έως 2,6 μm
Υψηλή ευαισθησία σε μέγιστο μήκος κύματος 2,3 μm
Υψηλή ανταπόκριση: 1,0 έως 1,3 A/W
Μικρή ενεργή περιοχή: φ0,3 mm
Χαμηλό σκοτεινό ρεύμα για βελτιωμένη σχέση σήματος-θόρυβου
Σύνθετη μεταλλική συσκευασία TO-18
Καλή ταχύτητα απόκρισης και χαμηλός θόρυβος
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +85°C
Συμμόρφωση με το RoHS
Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών
Εφαρμογές:
Μετρητές οπτικής ισχύος
Αναλυτές αερίων
Μετρητές υγρασίας
Φωτομετρία και φασματοσκόπηση NIR (κοντά στο υπέρυθρο)
Παρακολούθηση βιομηχανικών διαδικασιών
Περιβαλλοντική ανάλυση
Δοκιμές οπτικής επικοινωνίας
|
Παράμετρος |
Ελάχιστο |
Τύπος |
Μαξ |
Μονάδα |
Συνθήκη δοκιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιοχή φασματικής απόκρισης | 0.9 | - | 2.6 | μm | Ta=25°C |
| Διάστημα κύματος αιχμής ευαισθησίας | - | 2.3 | - | μm | Ta=25°C |
| Φωτοευαισθησία | 1.0 | 1.3 | - | Α/Δ | Σε λ=2,3 μm, Ta=25°C |
| Σκοτεινό ρεύμα | - | 0.4 | 4 | μA | Vr=0,5 V, Ta=25°C |
| Δείκτης θερμοκρασίας σκοτεινού ρεύματος | - | 1.035 | - | φορές/°C | Vr=0,5 V |
| Αποκόπηση Συχνότητα | - | 50 | - | MHz | Ta=25°C |
| Τερματική χωρητικότητα | - | 50 | 100 | pF | Vr=0 V, f=10 kHz |
| Αντίστροφη τάση (μέγιστη) | - | - | 1 | V | Ta=25°C |
| Αντίσταση σάντ | 20 | - | 100 | kΩ | Ta=25°C |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -40 | - | +85 | °C | Πλήρης προδιαγραφή |
| Περιοχή θερμοκρασίας αποθήκευσης | -55 | - | +125 | °C | - |
| Φωτοευαίσθητη περιοχή | - | φ0.3 | - | χμ | - |
| Αριθμός στοιχείων | - | 1 | - | - | - |
| Θερμοκρασία συγκόλλησης | - | - | 260 | °C | Διάρκεια ≤ 10 δευτερόλεπτα |
| Υλικό παραθύρου | - | Βόροσιλικωμένο γυαλί | - | - | - |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xu
Τηλ.:: 86+13352990255