|
Λεπτομέρειες:
|
| Αέριο στόχος: | Μεθάνιο (CH4) | Χρόνος απόκρισης (T90): | ≤ 15 δεύτερα |
|---|---|---|---|
| Μέση κατανάλωση ενέργειας: | ≤ 5mW | Συγκέντρωση ενέργειας: | ≤ 80mW |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 ℃ έως +60 ℃ | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -30℃ σε +70℃ |
| Επισημαίνω: | αισθητήρας μεθανίου με μπαταρία,ανιχνευτής αερίου υπέρυθρων χαμηλής ισχύος,φορητός εξοπλισμός ανίχνευσης μεθανίου |
||
TX711 - Α70 μπαταρία - χαμηλής ισχύος υπέρυθρος αισθητήρας μεθανίου για την πολιτική παρακολούθηση της ασφάλειας αερίων φορητό εξοπλισμό ανίχνευσης αερίων
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Σενάρια εφαρμογής:
|
Κατηγορία παραμέτρου |
Ονομασία παραμέτρου |
Λεπτομέρειες προδιαγραφών |
|---|---|---|
| Απόδοση ανίχνευσης | Αέριο-στόχος | Μεθάνιο (CH4) |
| Αρχή ανίχνευσης | Τεχνολογία μη-διασκορπιστικού υπέρυθρου (NDIR) | |
| Πεδίο μέτρησης | 0·100% LEL (κάτω όριο εκρηκτικής ικανότητας, ισοδύναμο με 0·5% CH4 κατ' όγκο) | |
| Χρόνος απόκρισης (T90) | ≤ 15 δευτερόλεπτα (σε τυποποιημένες συνθήκες) | |
| Επαναληψιμότητα | ≤ ± 1% FS (πλήρης κλίμακας) | |
| Μηδενική ορμή (24 ώρες) | ≤ ± 1% FS (σε 25°C, 50% RH) | |
| Χαρακτηριστικά ισχύος | Δραστηριακή τάση | 3.3V DC / 5V DC (συμβατό με διπλή τάση) |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας | ≤ 5mW (κατάσταση παλμικής φωτεινής πηγής, για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία) | |
| Συγκέντρωση ενέργειας | ≤ 80mW (κατά την ενεργοποίηση της φωτεινής πηγής) | |
| Επικοινωνία & Έκδοση | Διασύνδεση εξόδου | RS485 (προτόκολλο Modbus-RTU), CAN bus (προαιρετική), αναλογική τάση (0 ∆3,3V, προαιρετική) |
| Ταχύτητα ενημέρωσης δεδομένων | Διαμορφώσιμη (110 Hz, προεπιλεγμένο 1 Hz) | |
| Προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως +60°C |
| Υγρασία λειτουργίας | 10% RH έως 95% RH (μη συμπυκνωτική) | |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -30°C έως +70°C | |
| Φυσική & Αξιόπιστη | Μέγεθος (L × W × H) | 45 mm × 32 mm × 20 mm (σύνθετη συσκευασία) |
| Βάρος | ≈ 18g | |
| Ζωή υπηρεσίας | ≥ 5 έτη (υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας) | |
| Βαθμός προστασίας | IP65 (για τον πυρήνα αισθητήρα· η προστασία του περιβλήματος εξαρτάται από το περίβλημα εφαρμογής) |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xu
Τηλ.:: 86+13352990255