Λεπτομέρειες:
|
Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
---|---|---|---|
Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
Επισημαίνω: | Μονάδα αισθητήρα μικροκυμάτων GH100,αισθητήρας μικροκυμάτων για αυτόματες πόρτες,αισθητήρας μικροκυμάτων για μέτρηση κυκλοφορίας |
GH-100 Μονάδα Αισθητήρα Μικροκυμάτων GH100 για διάφορα πεδία όπως Αντικλεπτικά, Αυτόματες Πόρτες με Αισθητήρες, Αυτόματα Φώτα με Αισθητήρες, Μέτρηση Ταχύτητας Κυκλοφορίας, Έξυπνος Έλεγχος
Παράμετρος |
Ελάχιστη Τιμή |
Τυπική Τιμή |
Μέγιστη Τιμή |
Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Κεντρική Συχνότητα | 10.520 | 10.525 | 10.530 | GHz |
Εκπεμπόμενη Ισχύς (EIRP) | 10 | 13 | 14 | dBm |
Απόρριψη Παρεμβολών | - | -30 | - | dBm |
Χρόνος Εγκατάστασης | 3 | 6 | - | μSec |
Ισχύς Ληφθέντος Σήματος | - | 140 | - | μVp - p |
Έξοδος Θορύβου | - | 3 | - | μVrms |
Διάγραμμα Κεραίας 3 dB - Αζιμούθιο | - | 80 | - | ° |
Διάγραμμα Κεραίας 3 dB - Ύψος | - | 40 | - | ° |
Τάση Τροφοδοσίας | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
Ρεύμα Τροφοδοσίας | 30 | 40 | - | mA |
Συχνότητα Επανάληψης Παλμού | - | 2 | - | KHz |
Πλάτος Παλμού | - | 10 | - | μSec |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -15 | - | 55 | °C |
Βάρος | - | 17 | - | gm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xu
Τηλ.:: 86+13352990255