Λεπτομέρειες:
|
Εύρος μέτρησης: | - 500 - 500 | Μηδενική - Ακρίβεια σημείου: | 0.3 |
---|---|---|---|
Ακρίβεια: | Ανάγνωση × 3% | Επαναληψιμότητα: | Διάγνωση × 0,5% |
Ετήσια παραγωγή: | < 0.05 | Χρόνος απόκρισης: | 10 |
Επισημαίνω: | Μονάδα αισθητήρα πίεσης αερίου,αισθητήρας διαφορικής πίεσης για αέρα,Αισθητήρας πίεσης οξυγόνου και αζώτου |
ADP900 Αισθητήρας Πίεσης Αερίου Αέρας Οξυγόνο Άζωτο Μονάδα Αισθητήρα Διαφορικής Πίεσης
Επισκόπηση Προϊόντος:
Το ADP900 είναι ένας αισθητήρας πίεσης υψηλής ακρίβειας, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, σχεδιασμένος για εφαρμογές μέτρησης πίεσης γενικής χρήσης. Ενσωματώνει ένα στοιχείο ανίχνευσης πίεσης με κύκλωμα επεξεργασίας σήματος, παρέχοντας μια βαθμονομημένη ψηφιακή ή αναλογική έξοδο που απλοποιεί την ενσωμάτωση σε διάφορα συστήματα. Με τον συμπαγή σχεδιασμό και την ισχυρή απόδοσή του, το ADP900 είναι κατάλληλο τόσο για βιομηχανικές όσο και για εφαρμογές ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων που απαιτούν αξιόπιστη παρακολούθηση πίεσης.
Βασικά Χαρακτηριστικά:
Αρχή Λειτουργίας:
Το ADP900 χρησιμοποιεί ένα πιεζοαντιστατικό στοιχείο ανίχνευσης που αλλάζει την ηλεκτρική του αντίσταση ως απόκριση στην εφαρμοζόμενη πίεση. Αυτή η αλλαγή αντίστασης μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα από το εσωτερικό κύκλωμα επεξεργασίας, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία και βαθμονομείται για να παρέχει μια ακριβή έξοδο που αντιστοιχεί στη μετρούμενη πίεση. Η ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας του αισθητήρα διασφαλίζει ότι οι μετρήσεις παραμένουν ακριβείς ακόμη και όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ποικίλλει.
Πεδία Εφαρμογής:
Τεχνικά Σημεία:
Εύρος Μέτρησης | -500 - 500 | Pa | |
Ακρίβεια Μηδενικού Σημείου | 0.3 | Pa | |
Ακρίβεια | Ανάγνωση × 3% | - | |
Επαναληψιμότητα Μηδενικού Σημείου | 0.1 | Pa | |
Επαναληψιμότητα | Ανάγνωση × 0.5% | - | |
Ετήσια Μετατόπιση | < 0.05 | Pa | |
Χρόνος Απόκρισης | 10 | ms | |
Αέριο Βαθμονόμησης | Αέρας | - | |
Συμβατότητα Υγρών | Αέρας, Άζωτο, Οξυγόνο (μη - συμπυκνωμένο) | - | |
Εύρος Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας | 0 - 50 | °C | |
Εύρος Μέτρησης Θερμοκρασίας | -40 - 85 | °C | |
Ακρίβεια Θερμοκρασίας | 2 (στους - 10 - 60 °C); 3 (στους - 40 - 10 °C και 60 - 85 °C) | °C | |
Επαναληψιμότητα Θερμοκρασίας | 0.3 | °C | |
Τάση Τροφοδοσίας (VDD) | 3.2 - 5.5 | V | |
Ρεύμα Τροφοδοσίας (IDD) | 10 (ελάχιστο), 12 (τυπικό) | mA | Συνθήκη Μέτρησης |
Χρόνος ενεργοποίησης | ≤25 | ms | Χρόνος για την ετοιμότητα του αισθητήρα |
Συχνότητα I2C SCL | ≤100 | kHz | |
Ρυθμός Ενημέρωσης Διαφοράς Πίεσης (συνεχής λειτουργία) | 100 | Hz | |
Ονομαστική Πίεση Έκρηξης | 5 | bar | |
Βάρος | 6.1 | g | |
Απόλυτη Ελάχιστη και Μέγιστη Τάση (VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
Μέγιστη Τάση σε Ακίδες (SDA, SCL) | -0.3 - VDD + 0.3 | V | |
Ρεύμα Εισόδου σε Οποιαδήποτε Ακίδα | ±70 | mA | |
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -40 - 85 | °C | |
Εύρος Θερμοκρασίας Αποθήκευσης | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xu
Τηλ.:: 86+13352990255