Λεπτομέρειες:
|
Σειρά μορίων: | 0.38 έως 40 Σφαιρικό ισοδύναμο μεγέθους | Κατηγοριοποίηση μεγέθους: | 24 Αριθμός δοχείων λογισμικού |
---|---|---|---|
Συνολική ροή (τυπική): | 1.2 L/min | Δείκτης ροής δειγματοληψίας (τυπικός): | 220 mL/min |
εύρος τάσης: | 40,8 έως 5,2 VDC | Περιοχή θερμοκρασίας: | -10 σε 50°C |
Περιοχή υγρασίας: | 0 έως 95% rh μη συμπυκνωτικό | Βάρος: | < 105g |
Επισημαίνω: | Οπτικοακουστικές συσκευές για την παρακολούθηση ατμοσφαιρικών σωματιδίων,Αισθητήρας σωματιδίων PM2,5 σκόνης |
ΟΠΚ-Ν3Αισθητήρας σωματιδίων PM2,5Αισθητήρας σκόνης Αισθητήρας λέιζερ Παρατηρητές ατμοσφαιρικών σωματιδίων Σχεδιακό διάγραμμα
* PM1, PM2.5 και PM10
* Μειωμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής
* Δυνατότητα μέτρησης έως και 2.000 μg/m3
* Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας
* Χωρίς διεπαφή SPI, κωδικός παραγγελίας 000-0SPI-00
ΟΠΚ-Ν3Αισθητήρας σωματιδίων PM2,5Μέτρηση | ||
Περιοχή σωματιδίων | Σφαιρικό ισοδύναμο μεγέθους (με βάση το RI 1.5, S του 1,65) | 0.38 έως 40 |
Κατηγοριοποίηση μεγέθους | Αριθμός δοχείων λογισμικού | 24 |
Διαστήματα δειγματοληψίας | Περίοδος ιστογράφησης (σε δευτερόλεπτα) | 1 έως 30 |
Συνολική ροή (τυπική) | Ε/min | 1.2 |
Δείκτης ροής δειγματοληψίας (τυπικός) | mL/min | 220 |
Μέγιστος ρυθμός καταμέτρησης σωματιδίων | Μέρη/δευτερόλεπτο | 10,000 |
Μέγιστη πιθανότητα σύμπτωσης | % συγκέντρωση σε 10 6 σωματίδια/l | 0.84 |
% συγκέντρωση σε 500 σωματίδια/l | 0.24 | |
Ο αισθητήρας σωματιδίων PM2.5 OPC-N3Δύναμη | ||
Τρόπος μέτρησης | mA (τυπική) | 175 |
Λειτουργία αναμονής | mA (τυπική) | < 50 |
Πεδίο τάσης | ΔΕΔ | 4.8 έως 5.2 |
Εναλλακτικός | mW για 1 ms | < 5000 |
Ο αισθητήρας σωματιδίων PM2.5 OPC-N3DATA | ||
Ψηφιακή διεπαφή/σύνδεση | SPI (δεδομένα και επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο) | |
Micro USB (αναβαθμίσεις firmware και αυτόνομη λειτουργία) | ||
Αποθήκευση δεδομένων | micro-SD (.CSV μορφή) (GB) | 16 |
Ο αισθητήρας σωματιδίων PM2.5 OPC-N3ΚΛΕΙΔΙΚΕΣ Προδιαγραφές | ||
Ψηφιακή διεπαφή | SPI (Mode 1), USB | |
Ταξινομή λέιζερ | ως κλειστή κατοικία | Τάξη 1 |
Πεδίο θερμοκρασίας | °C | -10 έως 50 |
Περιοχή υγρασίας | % rh (συνεχής) | 0 έως 95 (μη συμπυκνωτικά) |
Βάρος | g | < 105 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xu
Τηλ.:: 86+13352990255